| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА-ОЛИМПИАДЫ ЗИМА – 2011 |
| Номинация | Место по России | Лауреат/участник | |
| Потапова А. 1 класс | Загадки математики (1-2 кл.) | 3 | лауреат |
| Никитина Ю. 2 класс | Загадки математики (1-2 кл.) | 3 | лауреат |
| Потапова А. 1 класс | Калейдоскоп тайн (1-2 кл.) | 5 | лауреат |
| Галактионов Г. 2 класс | Калейдоскоп тайн (1-2 кл.) | 5 | лауреат |
| Грошев С. 2 класс | Калейдоскоп тайн (1-2 кл.) | 5 | лауреат |
| Кшинин Д. 2 класс | Загадки природы (1-4 кл.) | 0 | лауреат |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Номинация | Место по России | Лауреат/ участник | |
| Потапова А. 1 класс | Я знаю русский язык (1 — 2 кл.) | 3 | лауреат |
| Бренер М. 2 класс | Марафон Альфа 1-4 кл. | 2 | лауреат |
| Потапова К. 2 класс | Я знаю русский язык (1-2 кл.) | 1 | лауреат |
| Лингвистическая археология (1-2 кл.) | 2 | лауреат | |
| Стерн К. 2 класс | Тайны Нового года (1-2 кл.) | 2 | лауреат |
| Евстратов Н. 3 класс | Я знаю русский язык (3-4 кл.)> | 1 | лауреат |
| Island of Riddles (уровень А) | 3 | лауреат | |
| Стародубова М. 3 класс | Я знаю русский язык (3-4 кл.) | 1 | лауреат |
| Поликарпов А. 3 класс | Мир любимых предметов (3-4 кл.) | 10 | лауреат |
| Эрудит (английский язык) 3-4 кл. | 7 | лауреат | |
| Котельников Я. 3 класс | Я знаю русский язык (3-4 кл.) | 0 | лауреат |
| Яковлева П. 3 класс | Island of Riddles (уровень А) | 3 | лауреат |
| Луна – это интересно! (1-4 кл.) | 8 | лауреат | |
| Барков А. 3 класс | Island of Riddles (уровень А) | 9 | лауреат |
| Бурбин Р. 4 класс | Лингвистическая археология (3-4 кл.) | 5 | лауреат |
| Сапрыкин А. 5 класс | История государства Российского (5-8 кл.) | 1 | лауреат |
| Данилова В. 5 класс | Дети Нила (5-8 кл.) | 5 | лауреат |
| Юшкова Е. 6 класс | Island of Riddles (уровень В) | 2 | лауреат |
| Салмина Е. 8 класс | Island of Riddles (уровень С) | 1 | лауреат |
|
Результаты |
| Фёдорова Яна (10 класс) – лауреат I степени в номинации «Русский язык» с исследовательской работой «Учебный комплекс по русскому языку (Для подготовки к ЕГЭ при выполнении задания части 3 (С) – сочинение)» Обладательница медали за лучшую работу на секции «Русский язык» |
| Цыкункова Алевтина (11 класс) — лауреат I степени в номинации «Педагогика и психология» с исследовательской работой «Этнопсихологические особенности экологического сознания школьников» |
| Музраев Михаил (11 класс) — лауреат I степени в номинации «Мемориальное краеведение» с исследовательской работой «Военные тайны дома Павлова. Восстановление справедливости» |
| Полякова Елизавета (9 класс) — лауреат I степени в номинации «Философия» с исследовательской работой «Такая разная бесконечность» |
| Рыданова Елена (10 класс) — лауреат I степени в номинации «Математика» с исследовательской работой «Величие числа (Электронное пособие по математике и информатике)» |
| Табакова Елена (8 класс) — лауреат II степени в номинации «Историческое краеведение» с исследовательской работой «И явятся музыки светлой мгновения!… (Музей музыкальных инструментов Е.Н. Пушкина)» |
| Чумаченко Елена (10 класс) — лауреат II степени в номинации «Английский язык» с исследовательской работой «Лингвокультурный типаж «неуч» |
| Шапкин Артем (10 класс) – лауреат III степени в номинации «Математика» с исследовательской работой «Чудесный квадрат «Слова о полку Игореве» |
| Кочубей Тамара (11 класс) – лауреат III степени в номинации «Английский язык» с исследовательской работой «Названия цветов в составе русских и английских фразеологизмов» |
|
Итоги |
| 2010-2011 учебный год |
| Музраев Михаил (11 класс) — лауреат I степени в номинации « Мемориальное краеведение» |
| Тема работы: |
| Военные тайны дома Павлова. Восстановление справедливости |
| Табакова Елена (8 класс) – лауреат I степени в номинации «Культурология» |
| Тема работы: |
| И явятся музыки светлой мгновения!… (Музей музыкальных инструментов Е.Н. Пушкина) |
| Цыкункова Елизавета (11 класс) — лауреат I степени в номинации «Педагогика и психология» |
| Тема работы: |
| Этнопсихологические особенности экологического сознания школьников |
| Чумаченко Елена (10 класс) – лауреат III степени в номинации «Английский язык» |
| Тема работы: |
| Лингвокультурный типаж «неуч» |
| Фёдорова Яна (10 класс) – лауреат II степени в номинации «Русский язык» |
| Тема работы: |
| Учебный комплекс по русскому языку (Для подготовки к ЕГЭ при выполнении задания части 3 (С) – сочинение) |
| Шапкин Артем (10 класс) – лауреат II степени в номинации «Математика» |
| Тема работы: |
| Чудесный квадрат «Слова о полку Игореве» |
| Полякова Елизавета (9 класс) — лауреат II степени в номинации «Математика» |
| Тема работы: |
| Такая разная бесконечность |
| Рыданова Елена (10 класс) — лауреат III степени в номинации «Математика» |
| Тема работы: |
| Величие числа (Электронное пособие по математике и информатике) |
| Кочубей Тамара (11 класс) — лауреат III степени в номинации «Английский язык» |
| Тема работы: |
| Названия цветов в составе русских и английских фразеологизмов |
|
Лучшие результаты Всероссийского |
| Класс 5 | |||||||||||||||||||||
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | ||||||||||||||||
| ЗАРБАЛИЕВ КЯМРАН | 120 | 1 | 1 | 1 | 99,87 | ||||||||||||||||
| ДАНИЛОВА ВАЛЕРИЯ | 110 | 2 | 2 | 15 | 98,94 | ||||||||||||||||
| Класс 6 | |||||||||||||||||||||
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | ||||||||||||||||
| ЮШКОВА ЕКАТЕРИНА | 82 | 1 | 1 | 39 | 97,75 | ||||||||||||||||
| Класс 9 | |||||||||||||||||||||
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | ||||||||||||||||
| ЗАРБАЛИЕВА КЕНЮЛЬ | 94 | 1 | 3 | 31 | 98,46 | ||||||||||||||||
| Класс 10 | |||||||||||||||||||||
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | ||||||||||||||||
| РЫДАНОВА ЕЛЕНА | 82 | 1 | 3 | 67 | 93,37 | ||||||||||||||||
| ЧУМАЧЕНКО ЕЛЕНА | 82 | 1 | 3 | 67 | 93,37 | ||||||||||||||||
| ФЕДОРОВА ЯНА | 82 | 1 | 3 | 67 | 93,37 | ||||||||||||||||
|
Результаты проекта «Интеллект — Экспресс» |
| Номинация | Место по России | Лауреат/участник | |
| Галактионов Г. 2 класс | Калейдоскоп тайн (1-2 кл.) | 1 | лауреат |
| Мир русского языка (2 кл.) | 1 | лауреат | |
| Мир математики (1-2 кл.) | 3 | лауреат | |
| Семь пядей во лбу (3-4 кл.) | 4 | лауреат | |
| Никитина Ю. 2 класс | Калейдоскоп тайн (1-2 кл.) | 1 | лауреат |
| Оруджев Ш. 2 класс | Мир русского языка (2 кл.) | 1 | лауреат |
| Лукьянцев Е. 4 класс | Семь пядей во лбу (3-4 кл.) | 3 | лауреат |
| Калейдоскоп тайн (3-4 кл.) | 4 | лауреат | |
| Сапрыкин А. 5 класс | Тайны английского языка (5 кл.) | 2 | лауреат |
| Данилова В. 5 класс | Тайны английского языка (5 кл.) | 2 | лауреат |
| Зарбалиев К. 5 класс | Тайны английского языка (5 кл.) | 2 | лауреат |
| Донскова А. 6 класс | Тайны английского языка (6 кл.) | 3 | лауреат |
| Юшкова Е. 6 класс | Тайны английского языка (6 кл.) | 3 | лауреат |
| Чунтонова А. 7 класс | Тайны английского языка (7 кл.) | 3 | лауреат |
| Дорофеева А. 8 класс | Тайны английского языка (8-9 кл.) | 5 | лауреат |
| Ульянов Н. 9 класс | Тайны английского языка (8-9 кл.) | 5 | лауреат |
| Полякова Е. 9 класс | Тайны английского языка (8-9 кл.) | 5 | лауреат |
|
Результаты Всероссийской заочной олимпиады |
| Номинация | Место по России | Лауреат/участник | |
| Никитина Ю.2 класс | Экзамен по русскому языку (1-2 кл.) | 3 | лауреат |
| Бренер М. 2 класс | Экзамен по русскому языку (1-2 кл.) | 4 | лауреат |
| Потапова К. 2 класс | Экзамен по русскому языку (1-2 кл.) | 9 | лауреат |
| Галактионов Г. 2 класс | Экзамен по русскому языку (1-2 кл.) | 3 | лауреат |
| Бурбин Р. 4 класс | Экзамен по русскому языку (3-4 кл.) | 3 | лауреат |
| Юшкова Е. 6 класс | Incredible Britannia (5-8 кл.) | 2 | лауреат |
| Брудный Д. 7 класс | Incredible Britannia (5-8 кл.) | 2 | лауреат |
| Чунтонова А. 7 класс | Incredible Britannia (5-8 кл.) | 2 | лауреат |
| Табакова Е. 8 класс | Математика в быту (6-11 кл.) | 0 | лауреат |
| Шапкин А. 10 класс | Incredible Britannia (5-8 кл.) | 2 | лауреат |
| Барашян А. 10 класс | Золотые россыпи 10 кл. (литература) | 5 | лауреат |
| Цыкункова А. 11 класс | Рождение звезды (11 кл.) (литература) | 0 | лауреат |
|
Результаты Проекта «Интеллект — Экспресс» |
| Номинация | Место по России | Лауреат/участник | |
| Бренер М. 2 класс | Тайны английского языка (2-3 кл.) | 1 | лауреат |
| Никитина Ю. 2 класс | Тайны английского языка (1-2 кл.) | 1 | лауреат |
| Оруджев Ш. 2 класс | Тайны английского языка (1-2 кл.) | 1 | лауреат |
| Галактионов Г. 2 класс | Тайны природы (3-4 кл.) | 0 | лауреат |
| Поликарпов А. 3 класс | Тайны английского языка (2-3 кл.) | 3 | лауреат |
| Бурбин Р. 4 класс | Тайны английского языка (3-4 кл.) | 0 | лауреат |
| Тайны природы (3-4 кл.) | 0 | лауреат | |
| Лукьянцев Е. 4 класс | Тайны английского языка (3-4 кл.) | 0 | лауреат |
| Россолько В. 4 класс | Тайны английского языка (3-4 кл.) | 0 | лауреат |
| Старостина В. 4 класс | Тайны английского языка (3-4 кл.) | 0 | лауреат |
|
Результаты Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» |
| Номинация | Место по России | Лауреат/ участник | |
| Потапова А. 1 класс | Я знаю русский язык (1 кл.) | 2 | лауреат |
| Галактионов Г. 2 класс | Наши пернатые друзья (1-4 кл.) | 0 | лауреат |
| Я знаю русский язык (2 кл.) | 2 | лауреат | |
| Грошев С. 2 класс | Наши пернатые друзья (1-4 кл.) | 0 | лауреат |
| Бренер М. 2 класс | Эрудит (английский язык) 1-2 кл. | 3 | лауреат |
| Потапова К. 2 класс | Я знаю русский язык (2 кл.) | 2 | лауреат |
| Евстратов Н. 3 класс | Я знаю русский язык (3 кл.) | 2 | лауреат |
| Поликарпов А. 3 класс | Ума палата! (3-4 кл.) | 1 | лауреат |
| Котельников Я. 3 класс | Ума палата! (3-4 кл.) | 6 | лауреат |
| В царстве математики (2-4 кл.) | 0 | лауреат | |
| Окружающий мир (3-4 кл.) | 0 | лауреат | |
| Старостина В. 4 класс | Лингвистическая археология (3-4) | 1 | лауреат |
| Цыкункова Е. 4 класс | Я знаю русский язык (4 кл.) | 2 | лауреат |
| Табакова К. 4 класс | Эрудит (английский язык) 3-4 кл. | 6 | лауреат |
| Данилова В. 5 класс | История Древнего мира (5-8 кл.) | 5 | лауреат |
| Сапрыкин А. 5 класс | История Древнего мира (5-8 кл.) | 3 | лауреат |
| Лингвистическая археология (5-6) | 1 | лауреат | |
| Зарбалиев К. 5 класс | Математика для сообразительных | 0 | лауреат |
| Донскова А. 6 класс | Эрудит (английский язык) 6 кл. | 7 | лауреат |
| Лингвистическая археология (5-6) | 1 | лауреат | |
| Ботаника (6-7 кл.) | 3 | лауреат | |
| Юшкова Е. 6 класс | Эрудит (английский язык) 6 кл. | 5 | лауреат |
| Лингвистическая археология (5-6) | 1 | лауреат | |
| Чунтонова А. 7 класс | Я знаю русский язык (7-8 кл.) | 5 | лауреат |
| Табакова Е. 8 класс | Island of Riddles (уровень С) | 2 | лауреат |
| Моя книжная полка (английский язык) 8 кл. | 5 | лауреат | |
| Анатомия 8-11 кл. | 10 | лауреат | |
| Лингвистическая археология (7-8 кл.) | 4 | лауреат | |
| В мире чисел (7-8 кл.) | 0 | лауреат | |
| Салмина Е. 8 класс | Эрудит (английский язык) 8 кл. | 1 | лауреат |
| Анатомия 8-11 кл. | 10 | лауреат | |
| Оруджева Д. 8 класс | Анатомия 8-11 кл. | 0 | лауреат |
| Зарбалиева К. 9 класс | Знатоки английского языка (9-11) | 3 | лауреат |
| Анатомия 8-11 кл. | 7 | лауреат | |
| Я знаю русский язык (9-11 кл.) | 5 | лауреат | |
| Полякова Е. 9 класс | Знатоки английского языка (9-11) | 2 | лауреат |
| Чумаченко Е. 10 класс | Знатоки английского языка (9-11) | 1 | лауреат |
| Рыданова Е. 10 класс | Знатоки английского языка (9-11 кл.) | 6 | лауреат |
| Фёдорова Я. 10 класс | Лингвистическая археология (9-11) | 1 | лауреат |
| Офисный работник (6-11 кл.) | 0 | лауреат | |
| Компьютер + Интернет (6-11 кл.) | 0 | лауреат | |
| Цыкункова А. 11 класс | Знатоки английского языка (9-11 кл.) | 8 | лауреат |
| Лингвистическая археология (9-11 кл.) | 5 | лауреат | |
|
20 октября 2010 Табакова Ксения – II место |
|
Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» |
| (летний тур 2009-2010) |
| Фамилия класс | Номинация | Место по России | Лауреат/участник по России |
| Табакова Елена, 8 класс | Эрудит (английский язык) 7-8 кл. | 1 | лауреат |
| Галактионов Георгий, 2 класс | Лингвистические игры 2-4 кл. | 3 | лауреат |
| Сапрыкин Аким, 5 класс | Природоведение 4кл. | 4 | лауреат |
| Бурбин Родион, 4 класс | Природоведение 4кл. | 7 | лауреат |




