XXII ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО (МОСКВА)
Табакова Ксения (8 кл.) и Джафаров Джафар (9кл.) – победители XXII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского с исследовательской работой «23 августа 1942 года. Сталинград: до и после»
Дудина Владимир (10 кл.) и Делегодин Никита (9 кл.) — призеры XXII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского с исследовательской работой «Сталинградская Мадонна. Кто она?»
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«КРЕАТИВНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. ТАЛАНТ»
НОМИНАЦИЯ «MY COUNTRY»
Оруджев Шухрат, 6 класс – 1 место
Грошев Сергей, 6 класс – 1 место
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС-ОЛИМПИАДА
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС»
I ПОЛУГОДИЕ
ФИ обучающегося | Номинация | Место |
Брудный Артемий5 класс | Моя планета, 5-6 кл. | лауреат |
Зотов Марат5 класс | Моя планета, 5-6 кл. | лауреат |
Межпредметные конкурсы/Разминка, 5-6 кл. | 2 место | |
Простые числа | 3 место | |
Зайцев Глеб5 класс | Моя планета, 5-6 кл. | лауреат |
Межпредметные конкурсы/Разминка, 5-6 кл. | лауреат | |
Киреев Никита5 класс | Моя планета, 5-6 кл. | лауреат |
Межпредметные конкурсы/Разминка, 5-6 кл. | 2 место | |
Простые числа | 5 место | |
Let’s do it! | 2 место | |
Киреев Даниил5 класс | Моя планета, 5-6 кл. | лауреат |
Межпредметные конкурсы/Разминка, 5-6 кл. | 2 место | |
Простые числа | 5 место | |
Кошелева Александра7 класс | Моя планета, 7-8 кл. | 1 место |
Межпредметные конкурсы/Разминка, 7-8 кл. | 2 место | |
Кошелев Никита7 класс | Моя планета, 7-8 кл. | 1 место |
Межпредметные конкурсы/Разминка, 7-8 кл. | лауреат | |
Слушкин Александр7 класс | Моя планета, 7-8 кл. | 2 место |
Мазепов Сергей7 класс | Моя планета, 7-8 кл. | 1 место |
Лузгин Анатолий7 класс | Моя планета, 7-8 кл. | 1 место |
Подшибякина Галина10 класс | Моя планета, 9-11 кл. | 3 место |
Межпредметные конкурсы/Разминка, 9-11 кл. | 3 место | |
Горский Константин10 класс | Моя планета, 9-11 кл. | 3 место |
Межпредметные конкурсы/Разминка, 9-11 кл. | лауреат | |
Немухин Сергей10 класс | Моя планета, 9-11 кл. | 3 место |
Удумян Луиза5 класс | Межпредметные конкурсы/Разминка, 5-6 кл. | лауреат |
Простые числа | 5 место | |
Оруджев Шухрат6 класс | Межпредметные конкурсы/Разминка, 5-6 кл. | лауреат |
Готовимся к ЕГЭ | 1 место | |
Let’s do it! | 1 место | |
Step by Step | 3 место | |
Цыкункова Елизавета8 класс | Межпредметные конкурсы/Разминка, 7-8 кл. | 3 место |
Батова Мария8 класс | Межпредметные конкурсы/Разминка, 7-8 кл. | лауреат |
Let’s do it! | 2 место | |
Петренко Илья10 класс | Межпредметные конкурсы/Разминка, 9-11 кл. | лауреат |
Первая мировая: взгляд сквозь столетия | 1 место | |
А.В. Суворов – генералиссимус России | 3 место | |
Еремеев Артем10 класс | Межпредметные конкурсы/Разминка, 9-11 кл. | лауреат |
Чернышев Станислав9 класс | Моя планета, 9-11 кл. | 3 место |
Ананьева Дарья9 класс | Моя планета, 9-11 кл. | 3 место |
Клочкова Екатерина9 класс | Моя планета, 9-11 кл. | 3 место |
Табакова Ксения8 класс | Первая мировая: взгляд сквозь столетия | 1 место |
А.В. Суворов – генералиссимус России | 3 место | |
Грошев Сергей6 класс | Простые числа | 3 место |
Let’s do it! | 1 место | |
Галактионов Георгий6 класс | Я знаю русский язык, 5-6 кл. | 5 место |
Готовимся к ЕГЭ | 1 место | |
Let’s do it! | 1 место | |
Step by Step | 3 место | |
Щинов Алексей6 класс | Я знаю русский язык, 5-6 кл. | 2 место |
Щербакова Полина11 класс | Первая мировая: взгляд сквозь столетия | 1 место |
Джафаров Джафар9 класс | Let’s do it! | 1 место |
Брюкин Артем3 класс | Let’s do it! | 1 место |
Качанов Егор3 класс | Let’s do it! | 1 место |
Царьков Иван4 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Васютина Александра4 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Чеснокова Анастасия4 класс | Разминка | 1 место |
Двойнин Никита4 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Мусиенко Артем4 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Борзенко Анна4 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Ростовцева Виктория4 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Аль-Мукашшар Дэниэль, 3 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Иванников Михаил3 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Дубровин Артем3 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Брюкин Артем3 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Качанов Егор3 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Клочкова Анастасия3 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 1 место | |
Кривенченко Марк2 класс | Разминка | 1 место |
Простые числа | 1 место | |
Родной язык | 8 место | |
Соловьев Артем11 класс | Let’s do it! | 1 место |
Step by Step | 3 место | |
Соловьев Владислав11 класс | Let’s do it! | 1 место |
Щербакова Полина11 класс | Let’s do it! | 1 место |
Дудин Владимир10 класс | Let’s do it! | 1 место |
Step by Step | 3 место | |
Пантелеева Анастасия6 класс | Step by Step | 3 место |
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
ДЛЯ 6-10 КЛАССОВ «РЫЖИЙ КОТ»
Цыкункова Елизавета (8 кл.) – 1 место
Батова Мария (8 кл.) – 3 место
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ПРИ ФГБОУ ВПО «ВолГАУ»
Подшибякина Галина (10 кл.) – участник
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ВИКТОРИНА “ABC QUIZ”
Киреев Никита (5 кл.) – 1 место
Дубровин Артем (3 кл.) – 1 место
Клочкова Анастасия — 3 место
XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА
«ЭРУДИТ» ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Галактионов Георгий (6 кл.) – 1 место
Чернышев Станислав (9 кл.) – 2 место
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»
ФИ обучающегося | Номинация | Место |
лауреат | ||
Царьков Иван4 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
Васютина Александра4 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
Двойнин Никита4 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
Мусиенко Артем4 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
Ростовцева Виктория4 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
Борзенко Анна4 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
Кириенко Даниил4 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
Качанов Егор3 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
Брюкин Артем4 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
Дубровин Артем4 класс | Мини-ЕГЭ | 3 место |
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «СВЕТЛЯЧОК»
1 ЭТАП «БАРХАТНАЯ ОСЕНЬ»
НОМИНАЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ»
Дюльденко Григорий, грр — 1 место
Котов Георгий, грр – 1 место
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «СВЕТЛЯЧОК»
1 ЭТАП «БАРХАТНАЯ ОСЕНЬ»
НОМИНАЦИЯ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ»
Дюльденко Григорий, грр — 1 место
Котов Георгий, грр – 1 место
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «СВЕТЛЯЧОК»
1 ЭТАП «БАРХАТНАЯ ОСЕНЬ»
НОМИНАЦИЯ «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ»
Дюльденко Григорий, грр — 1 место
Котов Георгий, грр – 1 место
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВИКТОРИНА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
“AN AMAZING COUNTRY”
Зотов Марат (5 кл.) – 1 место
Табакова Ксения (8 кл.) – 2 место
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГЕНИИ»
ФИ обучающегося | Место |
Аль-Мукашшар Дэниэль, 3 класс | 1 место |
Иванников Михаил, 3 класс | 1 место |
Дубровин Артем, 3 класс | 1 место |
Васютина Александра, 4 класс | 1 место |
Двойнин Никита, 4 класс | 1 место |
Кириенко Даниил, 4 класс | 1 место |
Борзенко Анна, 4 класс | 1 место |
Насиров Джамал, 4 класс | 1 место |
Ростовцева Виктория, 4 класс | 1 место |
Грошев Сергей, 4 класс | 1 место |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
ФИ обучающегося | Место |
Аль-Мукашшар Дэниэль, 3 класс | 1 место |
Иванников Михаил, 3 класс | 1 место |
Дубровин Артем, 3 класс | 1 место |
Брюкин Артем, 3 класс | 1 место |
Качанов Егор, 3 класс | 1 место |
Клочкова Анастасия, 3 класс | 1 место |
Насиров Джамал, 4 класс | 1 место |
Васютина Александра, 4 класс | 1 место |
Царьков Иван, 4 класс | 1 место |
Мусиенко Артем, 4 класс | 1 место |
Дюльденко Григорий, грр | 1 место |
Котов Георгий, грр | 1 место |
Колмыкова Дарья, грр | 1 место |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФОТОВИКТОРИНА
«ГОРОДА МИРА»
ФИ обучающегося | Место |
Аль-Мукашшар Дэниэль, 3 класс | 1 место |
Дубровин Артем, 3 класс | 1 место |
Брюкин Артем, 3 класс | 1 место |
Качанов Егор, 3 класс | 1 место |
Насиров Джамал, 4 класс | 1 место |
Васютина Александра, 4 класс | 1 место |
Царьков Иван, 4 класс | 1 место |
Мусиенко Артем, 4 класс | 1 место |
Ростовцева Виктория, 4 класс | 1 место |
Кириенко Даниил, 4 класс | 1 место |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА
«НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК»
ФИ обучающегося | Место |
Аль-Мукашшар Дэниэль, 3 класс | 1 место |
Дубровин Артем, 3 класс | 1 место |
Брюкин Артем, 3 класс | 1 место |
Качанов Егор, 3 класс | 1 место |
Чеснокова Анастасия, 4 класс | 1 место |
Дюльденко Григорий, грр | 1 место |
Котов Георгий, грр | 1 место |
Колмыкова Дарья, грр | 1 место |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВИКТОРИНА «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
ФИ обучающегося | Место |
Борзенко Анна, 4 класс | 1 место |
Дубровин Артем, 3 класс | 1 место |
Грошев Сергей, 6 класс | 1 место |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФОТОВИКТОРИНА
«МОЯ СТРАНА-РОССИЯ»
ФИ обучающегося | Место |
Аль-Мукашшар Дэниэль, 3 класс | 1 место |
Дубровин Артем, 3 класс | 1 место |
Брюкин Артем, 3 класс | 1 место |
Качанов Егор, 3 класс | 1 место |
Клочкова Анастасия, 3 класс | 1 место |
Иванников Михаил, 3 класс | 1 место |
Двойнин Никита, 4 класс | 1 место |
Кривенченко Марк, 2 класс | 1 место |
Грошев Сергей, 6 класс | 1 место |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА
«НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК»
ФИ обучающегося | Место |
Аль-Мукашшар Дэниэль, 3 класс | 1 место |
Иванников Михаил, 3 класс | 1 место |
Дубровин Артем, 3 класс | 1 место |
Брюкин Артем, 3 класс | 1 место |
Качанов Егор, 3 класс | 1 место |
Клочкова Анастасия, 3 класс | 1 место |
Дюльденко Григорий, грр | 1 место |
Царьков Иван, 4 класс | 1 место |
Васютина Александра, 4 класс | 1 место |
Кириенко Даниил, 4 класс | 1 место |
Мусиенко Артем, 4 класс | 1 место |
Ростовцева Виктория, 4 класс | 1 место |
Насиров Джамал, 4 класс | 1 место |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА
«ЛЮБИМЦЫ ГЕРОЕВ ДИСНЕЯ»
ФИ обучающегося | Место |
Воронцов Глеб, грр | 1 место |
Злобин Глеб, грр | 1 место |
Никулова Татьяна, грр | 1 место |
Жабина Кристина, грр | 1 место |
Дюльденко Григорий, грр | 1 место |
Котов Георгий, грр | 1 место |
Колмыкова Дарья, грр | 1 место |
Брюкин Артур, грр | 1 место |
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
«РИСУЕМ ЛАДОШКАМИ И ПАЛЬЧИКАМИ»
Дюльденко Григорий, грр — 1 место
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА»
Дюльденко Григорий, грр — 1 место
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
ФИ обучающегося | Место |
Кириенко Даниил, 4 класс | 1 место |
Иванников Михаил, 3 класс | 1 место |
Борзенко Анна, 4 класс | 1 место |