ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»,
МГУ, МОСКВА
- Табакова Ксения, 9 класс – победитель отборочного тура в номинации «История»
- Россолько Владислава, 9 класс – призер отборочного тура в номинации «Английский язык»
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»
(«Стартовый тур», «Осенний тур»)
№ п/п | Фамилия, имя, класс | Номинация | Место |
1 | Зотова Тамила,1 класс | Азы математики, 1-2 кл. | 1 |
2 | Джангишерашвили Отари, 3 класс | Мини-ЕГЭ (математика) | 1 |
Мини-ЕГЭ (математика) | 1 | ||
3 | Каткова Елизавета,3 класс | Мини-ЕГЭ (математика) | 1 |
Мини-ЕГЭ (математика) | 1 | ||
4 | Харченкова Арина,3 класс | Мини-ЕГЭ (математика) | 1 |
Мини-ЕГЭ (математика) | 1 | ||
5 | Дубинина Арина,3 класс | Мини-ЕГЭ (математика) | 2 |
Мини-ЕГЭ (математика) | 1 | ||
6 | Таки Виталина,3 класс | Мини-ЕГЭ (математика) | 1 |
Мини-ЕГЭ (математика) | 1 | ||
7 | Дубровин Артем,4 класс | Мини-ЕГЭ (математика) | 3 |
Мини-ЕГЭ (математика) | 1 | ||
8 | Брюкин Артем,4 класс | Мини-ЕГЭ (математика) | 3 |
Мини-ЕГЭ (математика) | 1 | ||
9 | Качанов Егор,4 класс | Мини-ЕГЭ (математика) | 3 |
Мини-ЕГЭ (математика) | 1 | ||
10 | Грошев Сергей,7 класс | Готовимся к ОГЭ (математика) | 8 |
Математика – царица наук | 5 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС «ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС»
(I четверть, «Осенние каникулы», «Мир знаний»)
№ п/п | Фамилия, имя, класс | Номинация | Место |
1 | Зотова Тамила,1 класс | Думай, решай, отгадывай | 1 |
2 | Джангишерашвили Отари, 3 класс | Грамотей (русский язык) | 1 |
3 | Каткова Елизавета,3 класс | Грамотей (русский язык) | 1 |
4 | Харченкова Арина,3 класс | Грамотей (русский язык) | 1 |
5 | Дубинина Арина,3 класс | Грамотей (русский язык) | 1 |
6 | Таки Виталина,3 класс | Грамотей (русский язык) | 1 |
7 | Алпатов Константин,3 класс | Грамотей (русский язык) | 1 |
8 | Дубровин Артем,4 класс | Грамотей (русский язык) | 1 |
Волшебное перо (литературное чтение) | 1 | ||
Среда обитания (окружающий мир) | 1 | ||
Эврика (математика) | 1 | ||
9 | Качанов Егор,4 класс | Грамотей (русский язык) | 1 |
Волшебное перо (литературное чтение) | 1 | ||
Среда обитания (окружающий мир) | 1 | ||
Эврика (математика) | 1 | ||
10 | Иванников Михаил,4 класс | Грамотей (русский язык) | 1 |
Волшебное перо (литературное чтение) | 1 | ||
Среда обитания (окружающий мир) | 1 | ||
Эврика (математика) | 1 | ||
11 | Брюкин Артем,4 класс | Perfect English | 2 |
Грамотей (русский язык) | 1 | ||
Волшебное перо (литературное чтение) | 1 | ||
Среда обитания (окружающий мир) | 1 | ||
Эврика (математика) | 1 | ||
12 | Клочкова Анастасия,4 класс | Perfect English | 2 |
Грамотей (русский язык) | 1 | ||
Волшебное перо (литературное чтение) | 1 | ||
13 | Аль-Мукашшар Дэниэль,4 класс | Волшебное перо (литературное чтение) | 1 |
Среда обитания (окружающий мир) | 1 | ||
14 | Ростовцева Виктория,5 класс | Мир вокруг нас, 5-6 класс | 3 |
Perfect English | 3 | ||
15 | Музраева Валерия,5 класс | Мир вокруг нас, 5-6 класс | 3 |
Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 | ||
Perfect English | 3 | ||
16 | Борзенко Анна,5 класс | Мир вокруг нас, 5-6 класс | 3 |
Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 | ||
Perfect English | 3 | ||
17 | Царьков Иван,5 класс | Мир вокруг нас, 5-6 класс | 3 |
Perfect English | 3 | ||
18 | Мусиенко Артем,5 класс | Perfect English | 3 |
19 | Киреев Никита,6 класс | Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 |
Perfect English | 1 | ||
20 | Киреев Даниил,6 класс | Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 |
21 | Брудный Артемий,6 класс | Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 |
Perfect English | 1 | ||
22 | Грошев Сергей,7 класс | Грамотей, 7-8 кл. | 2 |
Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 | ||
23 | Табакова Ксения,9 класс | Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 |
24 | Россолько Владислава,9 класс | Perfect English | 3 |
25 | Карпеева Юлия,9 класс | Perfectt English | 2 |
26 | Данилова Валерия,10 класс | Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 |
27 | Малышкина Яна,11 класс | Perfect English, 9-11 кл. | 3 |
28 | Подшибякина Галина,11 класс | Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 |
29 | Дудин Владимир,11 класс | Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 |
30 | Иванов Дмитрий,11 класс | Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 |
31 | Немухин Сергей,11 класс | Средневековая Русь. Первые Рюриковичи | 2 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ»
- Ростовцева Виктория, 5 класс — лауреат I степени
- Музраева Валерия, 5 класс – лауреат II степени
- Васютина Александра, 5 класс – лауреат III степени
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ГЕОГРАФИИ «МЕГА ТАЛАНТ»
- Галактионов Георгий, 7 класс — лауреат II степени
- Зотов Марат, 7 класс — лауреат II степени
- Оруджев Шухрат, 7 класс — лауреат III степени
- Карпеева Юлия, 9 класс — лауреат III степени
- Россолько Владислава, 9 класс — лауреат III степени
- Табакова Ксения, 9 класс — лауреат III степени
- Аракелян Мери, 9 класс – участник
- Саакян Армен, 11 класс — лауреат II степени
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА
ПО БИОЛОГИИ «МЕГА ТАЛАНТ»
- Чуканова Ольга, 10 класс — лауреат III степени
- Ананьева Дарья, 10 класс — лауреат III степени
- Шубаева Виолетта, 10 класс — лауреат III степени
- Еремеев Артем, 11 класс — участник
- Алешина Викторина, 11 класс – лауреат III степени
- Ибаева Тамара, 11 класс — лауреат III степени
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ «РЫЖИЙ КОТ»
- Кошелев Никита, 8 класс — лауреат I степени
- Россолько Владислава, 9 класс – лауреат II степени
- Саакян Армен, 11 класс — лауреат II степени
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ “СВЕТЛЯЧОК»
№ п/п | Фамилия, имя, класс | Номинация | Место |
1 | Дюльденко Григорий | Учусь читать | 1 |
Веселые слова и буквы | 1 | ||
Играем и считаем | 1 | ||
Любимые праздники | 1 | ||
Главные уроки жизни | 1 | ||
Спорт! Спорт! Спорт! | 1 | ||
Тайны окружающего мира | 1 | ||
2 | Котов Георгий | Учусь читать | 1 |
Веселые слова и буквы | 1 | ||
Играем и считаем | 1 | ||
Любимые праздники | 1 | ||
Главные уроки жизни | 1 | ||
Спорт! Спорт! Спорт! | 1 | ||
Тайны окружающего мира | 1 |