XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ
«ШАГИ В НАУКУ» (ОБНИНСК)
Киреев Никита (7 класс) — 1 место и медаль «За лучшую работу в секции»
Тема исследования: «Игры детей войны как способ привлечения современных детей к живому общению» (на примере игр детей Великой Отечественной войны).
Руководитель: Клочкова Людмила Николаевна
Табакова Ксения (10 класс) — 1 место и медаль «За лучшую работу в секции»
Тема исследования: «Роль самодеятельного театра в социализации современной молодежи»
Руководители: Бойко Эмиль Ричардович, Сигаев Дмитрий Константинович
Киреев Даниил (7 класс) — 2 место
Тема исследования: «Миграции сегодня: позитивные и негативные последствия».
Руководители: Яваева Инна Валентиновна, Киселева Наталья Павловна
Зотов Марат (8 класс) — 2 место
Тема исследования: «Влияние пищевых добавок на здоровье человека на примере чипсов»
Руководитель: Борисова Людмила Андреевна
Брусницын Даниил (10 класс) — 3 место
Тема исследования: «Религиозные нормы как источник права в некоторых современных государствах»
Руководители: Осауленко Артем Романович, Рылова Надежда Иосифовна
Ковях Вероника (7 класс) — 3 место
Тема исследования: «Шахматные задачи как популярный жанр занимательной математики»
Руководители: Черкесова Наталья Юрьевна, Куланина Юлия Владимировна
XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА «ЭРУДИТ»
- Кошелев Никита, 9 класс – 1место (английский язык)
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (МОСКВА)
- Шубаева Виолетта (11 класс) – 4 место
- Осипов Андрей (9 класс) – участник
- Акопян Сурен (9 класс) – участник
- Джафаров Джафар (11 класс) — участник
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ ДЛЯ 8-11 КЛАССОВ
(ПРОЕКТ MEGA—TALANT.COM)
- Дубцов Иван (11 класс) – 2 место
- Шубаева Виолетта (11 класс) – 2 место
- Чекалова Анастасия (11 класс) – 2 место
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ
(ПРОЕКТ MEGA—TALANT.COM)
- Дубцов Иван (11 класс) – 2 место
- Шубаева Виолетта (11 класс) – 2 место
- Чекалова Анастасия (11 класс) – 2 место
V МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ ДЛЯ 8-11 КЛАССОВ
(ПРОЕКТ MEGA—TALANT.COM)
- Лузгин Анатолий (9 класс) – 2 место
- Батрина Инна (9 класс) – 2 место
- Поликарпов Алексей (9 класс) – 2 место
- Горина Анжелика (9 класс) – 2 место
- Кусиева Регина (9 класс) – 2 место
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
«ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»
№ п/п | Фамилия, имя, класс | Номинация | Место |
1 | Шубаева Виолетта, 11 класс | Генетика, 9-11 кл. | 9 |
2 | Чекалова Анастасия, 11 класс | Генетика, 9-11 кл. | 2 |
3 | Каткова Арина, 4 класс | Мини-ЕГЭ, 2-4 кл. | 1 |
Готовимся к ЕГЭ. Русский язык | 1 | ||
4 | Харченкова Арина, 4 класс | Мини-ЕГЭ, 2-4 кл. | 1 |
Мировая художественная культура | 1 | ||
5 | Дубинина Арина, 4 класс | Мини-ЕГЭ, 2-4 кл. | 1 |
6 | Джангишерашвили Отари, 4 кл. | Мини-ЕГЭ, 2-4 кл. | 1 |
7 | Панина Злата, 2 класс | Мини-ЕГЭ, 2-4 кл. | 1 |
Готовимся к ЕГЭ. Русский язык | 1 | ||
Мировая художественная культура | 1 | ||
Азы математики, 1-2 кл. | 1 | ||
Экзамен по русскому языку, 2 кл. | 1 | ||
8 | Еремеева Екатерина, 2 класс | Мини-ЕГЭ, 2-4 кл. | 1 |
Готовимся к ЕГЭ. Русский язык | 2 | ||
Мировая художественная культура | 1 | ||
Азы математики, 1-4 кл. | 1 | ||
Экзамен по русскому языку, 2 кл. | 1 | ||
9 | Ковях Кирилл, 2 класс | Мини-ЕГЭ, 2-4 кл. | 1 |
Готовимся к ЕГЭ. Русский язык | 2 | ||
Азы математики, 1-4 кл. | 1 | ||
Экзамен по русскому языку, 2 кл. | 1 | ||
10 | Шнейдер Стефания, 2 класс | Мини-ЕГЭ, 2-4 кл. | 1 |
Готовимся к ЕГЭ. Русский язык | 2 | ||
11 | Дюльденко Григорий, 1 класс | Готовимся к ЕГЭ. Русский язык | 1 |
Азы математики, 1-4 кл. | 1 | ||
12 | Якунин Егор, 4 класс | Готовимся к ЕГЭ. Русский язык | 1 |
13 | Таки Виталина, 4 класс | Готовимся к ЕГЭ. Русский язык | 1 |
14 | Зотова Тамила, 2 класс | Азы математики, 1-4 кл. | 1 |
15 | Сероштанов Сергей, 3 класс | Азы математики, 1-4 кл. | 1 |
16 | Гаврильченко Варвара, 3 класс | Азы математики, 1-4 кл. | 1 |
17 | Беспалая Анастасия, 6 класс | Пятерка по английскому | 5 |
18 | Губин Иван, 6 класс | Ready for the State Exam | 2 |
19 | Удумян Луиза, 7 класс | English | 3 |
20 | Киреев Никита, 7 класс | English | 4 |
21 | Аль-Мукашшар Дени, 5 класс | English | 4 |
22 | Качанов Егор, 5 класс | English | 4 |
23 | Брюкин Артем, 5 класс | English | 4 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС-ОЛИМПИАДА
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС», I тур
№ п/п | Фамилия, имя, класс | Номинация | Место |
1 | Шубаева Виолетта, 11 класс | Моя планета, 10-11 кл. | 2 |
2 | Чекалова Анастасия, 11 класс | Моя планета, 10-11 кл. | 2 |
3 | Дюльденко Григорий, 1 класс | Грамотей, 1-4 кл. | 1 |
4 | Ковях Кирилл, 2 класс | Грамотей, 1-4 кл. | 1 |
5 | Еремеева Екатерина, 2 класс | Грамотей, 1-4 кл. | 1 |
6 | Панина Злата, 2 класс | Грамотей, 1-4 кл. | 1 |
7 | Сероштанов Сергей, 3 класс | Грамотей, 1-4 кл. | 1 |
8 | Гаврильченко Варвара, 3 класс | Грамотей, 1-4 кл. | 1 |
9 | Табакова Ксения, 10 класс | King of Grammar | 3 |
10 | Россолько Владислава, 10 класс | King of Grammar | 3 |
11 | Карпеева Юлия, 10 класс | King of Grammar | 3 |
12 | Зкерт Мурад, 10 класс | King of Grammar | 3 |
13 | Данилова Валерия, 11 класс | King of Grammar | 3 |
14 | Джафаров Джафар, 11 класс | King of Grammar | 3 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС-ОЛИМПИАДА
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС», II тур
№ п/п | Фамилия, имя, класс | Номинация | Место |
1 | Шубаева Виолетта, 11 класс | Моя планета, 10-11 кл. | 6 |
2 | Чекалова Анастасия, 11 класс | Моя планета, 10-11 кл. | 5 |
3 | Аракелян Мери, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 2 |
4 | Россолько Владислава, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 2 |
5 | Цыкункова Елизавета, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 2 |
6 | Карпеева Юлия, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 2 |
7 | Табакова Ксения, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 2 |
8 | Бирюков Ростислав, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 2 |
9 | Панина Злата, 2 класс | Черепахи. Жизнь под панцирем | 1 |
10 | Еремеева Екатерина, 2 класс | Черепахи. Жизнь под панцирем | 1 |
11 | Ковях Кирилл, 2 класс | Черепахи. Жизнь под панцирем | 1 |
12 | Новикова Мария, 6 класс | Elementary English | 2 |
13 | Ростовцева Виктория, 6 класс | Elementary English | 2 |
14 | Борзенко Анна, 6 класс | Elementary English | 2 |
15 | Мусиенко Артем, 6 класс | Elementary English | 2 |
16 | Газарян Альберт, 6 класс | Elementary English | 2 |
17 | Царьков Иван, 6 класс | Elementary English | 2 |
18 | Васютина Александра, 6 класс | Elementary English | 2 |
19 | Семенов Леонид, 4 класс | Elementary English | 1 |
20 | Макаркина А., 4 класс | Elementary English | 1 |
21 | Якунин Егор, 4 класс | Elementary English | 1 |
22 | Харченкова Арина, 4 класс | Elementary English | 1 |
23 | Землянская Мирра, 4 класс | Elementary English | 1 |
24 | Ермак Марк, 4 класс | Elementary English | 1 |
25 | Виситаев Индарби, 4 класс | Elementary English | 1 |
26 | Таки Виталина, 4 класс | Elementary English | 1 |
27 | Дубинина Арина, 4класс | Elementary English | 1 |
28 | Алпатов Константин, 4 класс | Elementary English | 1 |
29 | Князев Юрий, 4 класс | Elementary English | 1 |
30 | Каткова Елизавета, 4 класс | Elementary English | 1 |
31 | Джангишерашвили Отари, 4 кл. | Elementary English | 1 |
32 | Сероштанов Сергей, 3 класс | Essential English | 2 |
33 | Гаврильченко Варвара, 3 класс | Essential English | 2 |
34 | Осипов Андрей, 9 класс | Essential English | 1 |
35 | Кошелев Никита, 9 класс | Essential English | 1 |
36 | Акопян Сурен, 9 класс | Essential English | 1 |
37 | Кошелева Александра, 9 класс | Essential English | 1 |
38 | Слушкин Александр, 9 класс | Essential English | 1 |
39 | Желтяков Илья, 9 класс | Essential English | 1 |
40 | Оруджев Шухрат, 8 класс | Essential English | 1 |
41 | Пантелеева Анастасия, 9 класс | Essential English | 1 |
42 | Дрямова Рената, 8 класс | Essential English | 1 |
43 | Ильяшенко Александр, 8 класс | Essential English | 1 |
44 | Зотов Марат, 8 класс | Essential English | 1 |
45 | Качанов Егор, 5 класс | Essential English | 2 |
46 | Клочкова Анастасия, 5 класс | Essential English | 2 |
47 | Аль-Мукашшар Дени, 5 класс | Essential English | 2 |
48 | Звонова Ирина, 5 класс | Essential English | 2 |
49 | Андреев Павел, 7 класс | Essential English | 4 |
50 | Киреев Даниил, 7 класс | Essential English | 3 |
51 | Ковях Вероника, 7 класс | Essential English | 3 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС-ОЛИМПИАДА
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС», III тур
№ п/п | Фамилия, имя, класс | Номинация | Место |
1 | Шубаева Виолетта, 11 класс | Моя планета, 10-11 кл. | 3 |
2 | Чекалова Анастасия, 11 класс | Моя планета, 10-11 кл. | 3 |
3 | Брюкин Артем, 5 класс | Моя планета, 5 кл. | 2 |
4 | Новикова Мария, 6 класс | Elementary English | 2 |
5 | Ростовцева Виктория, 6класс | Elementary English | 2 |
6 | Борзенко Анна, 6 класс | Elementary English | 2 |
7 | Мусиенко Артем. 6 класс | Elementary English | 2 |
8 | Газарян Альберт, 6 класс | Elementary English | 2 |
9 | Царьков Иван, 6 класс | Elementary English | 2 |
10 | Васютина Александра, 6 класс | Elementary English | 2 |
11 | Беспалая Анастасия, 6 класс | Elementary English | 2 |
12 | Губин Иван, 6 класс | Elementary English | 2 |
13 | Дрямова Рената, 8 класс | Essential English | 2 |
14 | Табакова Ксения, 10 класс | Queen Lexicology | 1 |
15 | Россолько Владислава, 10 класс | Queen Lexicology | 1 |
16 | Карпеева Юлия, 10 класс | Queen Lexicology | 1 |
17 | Зкерт Мурад, 10 класс | Queen Lexicology | 1 |
18 | Данилова Валерия, 11 класс | Queen Lexicology | 1 |
19 | Цыкункова Елизавета, 11 класс | Queen Lexicology | 1 |
20 | Джафаров Джафар, 11 класс | Queen Lexicology | 1 |
21 | Зотов Марат, 8 класс | Ребусы | 1 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС-ОЛИМПИАДА
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС», VI тур
№ п/п | Фамилия, имя, класс | Номинация | Место |
1 | Кусиев Малик, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 3 |
2 | Бирюков Ростислав, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 3 |
3 | Карпеева Юлия, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 3 |
4 | Цыкункова Елизавета, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 3 |
5 | Россолько Владислава, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 3 |
6 | Табакова Ксения, 10 класс | Всеобщая история, 10-11 кл. | 3 |
VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ «РЫЖИЙ КОТ»
- Шубаева Виолетта, 11 класс – 2 место
- Чекалова Анастасия, 11 класс – 2 место